| Topór | Przedmiot | Zwiększa atak wręcz bohatera o 8. Zmniejsza szybkość o 1. Koszt: 250 złota |
| Miecz dwuręczny | Przedmiot | Zwiększa atak wręcz bohatera o 12. Zajmuje obie ręce. Koszt: 1000 złota |
| Długi miecz | Przedmiot | Zwiększa atak wręcz i obronę wręcz bohatera o 3. Koszt: 500 złota |
| Laska maga | Przedmiot | Zmniejsza koszt rzucania zaklęć o 1. Zajmuje obie ręce. Koszt: 1000 złota |
| Krasnoludzki młot | Skarb | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 10. |
| Halabarda Cichej Straży | Pomniejszy | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 25, szybkość o 2, a także zapewnia mu zdolność Negacji pierwszego ataku i Długiej broni - bohater atakuje z odległości dwóch pól, a jego atak nie może być skontrowany. Zajmuje obie ręce. |
| Buława Krzyżowca | Pomniejszy | | Zwiększa atak jednostek w armii bohatera o 30%. |
| Anielskie ostrze | Pomniejszy | | Zwiększa atak i obronę wręcz o 3. Zwiększa o 50% atak przeciwko istotom ze sfery Śmierci. |
| Zabójca olbrzymów | Pomniejszy | | Zwiększa atak i obronę wręcz o 3. Jednostki są pod wpływem zaklęcia Zabójca. |
| Sztylet rozpaczy Tynana | Główny | | Cel zaatakowany wręcz przez bohatera będzie pod wpływem zaklęcia Smutek. |
| Legendarny topór | Główny | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 8. Zwiększa atak jednostek w jego armii o 40%. |
| Ognisty miecz | Główny | | Zwiększa atak i obronę wręcz bohatera o 3. Sprawia, że jest pod wpływem Ognistej aury - po ataku zadaje dodatkowych 30 pkt obrażeń i +3 za poziom doświadczenia od ognia. |
| Miecz szybkości | Główny | | Zwiększa atak i obronę wręcz bohatera o 6. Gwarantuje mu dodatkowy atak wręcz. |
| Złodziej dusz | Główny | | Zwiększa atak i obronę wręcz bohatera o 4. Sprawia, że jest pod wpływem Dotyk Wampira. |
| Laska Świętego Ranana | Główny, laska | | Zwiększa skuteczność czarów leczących bohatera o 100%, a także daje mu premię +20% do Wskrzeszania. Zajmuje obie ręce. |
| Laska Przywołań | Główny, laska | | Zmniejsza koszt rzucania czarów z grupy Przywołań o 50%. Zajmuje obie ręce. |
| Laska Chaosu | Główny, laska | | Zwiększa siłę czarów ofensywnych rzucanych przez bohatera o 25%. Zajmuje obie ręce. |
| Laska Śmierci | Główny, laska | | Zmniejsza koszt rzucania czarów ze szkoły Śmierci o 50%. Zajmuje obie ręce. |
| Laska Czarnoksięstwa | Główny, laska | | Zmniejsza koszt rzucania czarów ze szkoły Ładu o 50%. Zajmuje obie ręce. |
| Laska z martwego drzewa | Główny, laska | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Ręka śmierci, które zabija pewną liczbę wrogów. Działa na zasadzie różdżki, której wewnętrzna mana wynosi 12, a szybkość regeneracji 4. Zajmuje obie ręce. Nie może być domyślnie wylosowana. |
| Miecz bogów | Inne | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 3. Zwiększa atak jednostek w jego armii o 50%. |
| Młot gromu | Inne | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 8. Cel zaatakowany wręcz otrzyma dodatkowe obrażenia od Błyskawicy (70 pkt +7 za poziom doświadczenia). Zajmuje obie ręce. |
| Topór runy byka | Inne | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 50. |
| Fałszywe ostrze Gryphonhearta | Inne | | Zwiększa atak i obronę wręcz bohatera o 8. |
| Prawdziwe ostrze Gryphonhearta | Inne | | Zwiększa atak i obronę wręcz bohatera o 8. Zwiększa atak jednostek w armii o 40%. |
| Kostur rozproszenia | Inne, składane | | Zwiększa ilość many bohatera o 10. Neguje działanie efekty oparte na czarach "Ochrona przed...". |
| Młot mrozu | Inne, składane | | Zwiększa atak wręcz bohatera o 25. Bohater może zamrozić zaatakowany wręcz cel - zamrożenie trwa 2 tury, a cel nie wykonuje ruchu, w tym kontrataku. |
| Płomień Chaosu | Inne, składane | | Bohater ma zmniejszony koszt rzucania czarów ze sfery Chaosu o 2. Jest pod wpływem czaru Ochrony przed Ładem. A także Ochrony przed Lodem - odporny jest na czary z grupy lodu i otrzymuje 50% od ataków bazujących na lodzie. |
Różdżki mają kilka cech, które pozwalają je wyodrębnić, poza nazwą oczywiście. Wszystkie spośród różdżek zapewniają dostęp do zaklęcia bez konieczności posiadania określonej umiejętności. Dodatkowo przedmioty te mają swoją własną 'wewnętrzną' manę. Dlatego nie oddziałują na nie wszelkie modyfikatory obniżające/zwiększające koszt zaklęć i rzucanie czarów nie zużywa many bohatera. Przede wszystkim można powiedzieć, że różdżki ładują się co turę o 2 punkty many, a początkowo mają 4 punkty. To, czy możemy rzucić zaklęcie zależy od kosztów czaru i ilości 'wewnętrznej' many. Jak łatwo zauważyć, przedmioty te są raczej przydatne gdy zawierają klątwy/błogosławieństwa, bowiem nie jest w nich istotna siła czarów.
| Różdżka błogosławieństw | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Błogosławieństwo. |
| Różdżka uzdrowienia | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Uzdrowienie. |
| Różdżka przyspieszenia | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Przyspieszenie. |
| Różdżka ognia | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Pocisk ognia. |
| Różdżka kul ognia | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Kula ognia. |
| Różdżka przekleństw | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Klątwa. |
| Różdżka osłabienia | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Osłabienie. |
| Różdżka ożywiania martwych | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Ożywienie martwych. |
| Różdżka iluzji | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Tworzenie iluzji. |
| Różdżka lodu | Pomniejszy | | Zapewnia możliwość rzucania czaru Lodowy pocisk. |