|
SUROWCE |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Chata Drwala | 10 drewna lub 500 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Drewno | 4-7 Drewna | Tak | Nie | Nie |
| Gildia Górników | 10 Rudy lub 500 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Jama Chochlików | 5 siarki lub 500 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Klejnoty | 2-5 Klejnotów | Tak | Nie | Nie |
| Koło Młyńskie | + 1000 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Kopalnia Klejnotów | + 1 Klejnot/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Kopalnia Kryształów | + 1 Kryształ/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Kopalnia Siarki | + 1 Siarki/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Kopalnia Złota | + 1000 Złota/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Kryształowy Staw | 5 Kryształów lub 500 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Kryształy | 2-5 Kryształów | Tak | Tak | Nie |
| Kufer Maga | 1 mniejszy artefakt | Tak | Nie | Nie |
| Laboratorium Alchemika | + 1 Rtęci/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Laboratorium Czeladnika | 5 Rtęci lub 500 Złota/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Leprekaun | 5 Klejnotów lub 500 Złota/tydzień | Nie | Tak | Nie |
| Obozowisko | Złoto i losowo wybrany surowiec | Tak | Nie | Nie |
| Opuszczona Kopalnia Klejnotów | Tak jak Kopalnia Klejnotów, ale najczęściej strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczona Kopalnia Siarki | Tak jak Kopalnia Siarki, ale strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczona Kopalnia Złota | Tak jak Kopalnia Złota, ale najczęściej strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczona Kopalnia Kryształów | Tak jak Kopalnia Kryształów, ale najczęściej strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczone Laboratorium Alchemika | Tak jak Laboratorium Alchemika, ale najczęściej strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczone Złoże Rudy | Tak jak Złoże Rudy, ale najczęściej strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Opuszczony Tartak | Tak jak Tartak, ale domyślnie strzeżone przez Szkielety i Duchy lub Tryglodytów, Gargulców i Trolli | Tak | Tak | Nie |
| Plecak | 1 przedmiot | Tak | Nie | Nie |
| Puszka Pandory | 1 przedmiot | Tak | Nie | Nie |
| Rtęć | 2-5 rtęci | Tak | Nie | Nie |
| Ruda | 4-7 rudy | Tak | Nie | Nie |
| Siarka | 2-5 siarki | Tak | Nie | Nie |
| Sterta Cynobru | Za 5000 Złota można przekształcić w Laboratorium Alchemika | Nie | Nie | Nie |
| Sterta Drewna | Za 2500 Złota można przekształcić w Tartak | Nie | Nie | Nie |
| Sterta Rudy | Za 2500 Złota można przekształcić w Złoże Rudy. | Nie | Nie | Nie |
| Szkielet | Artefakt | Tak | Nie | Nie |
| Tartak | + 2 Drewna/dzień | Nie | Tak | Nie |
| Wagon Uzdrowiciela | 1-3 losowe mikstury | Nie | Nie | Nie |
| Wiatrak | 3-7 losowo wybranych surowców | Nie | Tak | Nie |
| Złoto | 400-700 Złota | Tak | Nie | Nie |
| Złoże Rudy | + 2 Rudy/dzień | Nie |
Tak |
Nie |
| Żyła Klejnotów | Za 4000 Złota i 10 jednostek drewna można przekształcić w Kopalnię Klejnotów | Nie | Nie | Nie |
| Żyła Kryształów | Za 4000 Złota i 10 jednostek drewna można przekształcić w Kopalnię Kryształów | Nie | Nie | Nie |
| Żyła Siarki | Za 4000 Złota i 10 jednostek drewna można przekształcić w Kopalnię Siarki | Nie | Nie | Nie |
| Żyła Złota | Za 15000 Złota, 10 jednostek drewna i 20 jednostek rudy można przekształcić w Kopalnię Złota | Nie | Nie | Nie |
|
OBIEKTY NA WODZIE |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Boja | + 1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Butelka | Wiadomość dla gracza | Nie | Nie | Tak |
| Kartograf | Odsłania część obszaru wodnego | Nie | Nie | Nie |
| Łańcuch | Blokuje drogę morską do czasu wypełnienia misji | Tak | Nie | Nie |
| Ławica Delfinów | + 2 do Szczęścia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Morskie Sanktuarium | Umożliwia wskrzeszanie lub ukrywanie bohaterów | Nie | Nie | Tak |
| Ostryga | + 1 do Szczęścia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Prom | Transportuje armię przez wodę | Nie | Nie | Tak |
| Rozbitek | Artefakt | Tak | Nie | Nie |
| Skrzynia w morzu | Złoto lub artefakt | Tak | Nie | Nie |
| Szczątki statku | Drewna, złoto | Tak | Nie | Nie |
| Wir | Przenosi statek w inne miejsce, powoduje śmierć 10% jednostek | Nie | Nie | Tak |
| Wyspa Piratów | Schronienie Piratów, gdzie można walczyć o złoto i klejnoty | Co miesiąc | Nie | Nie |
|
STRUKTURY I OBIEKTY WZMACNIAJĄCE |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
|
NA STAŁE |
||||
| Arena | + 3 do Obrony | Nie | Nie | Nie |
| Obóz Najemników | + 1 do Szybkości | Nie | Nie | Nie |
| Opal Magii | + 6 Punktów Czarów | Tak | Nie | Nie |
| Rubin Ataku | + 6 do Ataku | Tak | Nie | Nie |
| Szafir Zdrowia | + 6 do Obrony | Tak | Nie | Nie |
| Szmaragd Szybkości | + 2 do Szybkości | Tak | Nie | Nie |
| Święta Fontanna | + 3 Punkty Czarów | Nie | Nie | Nie |
| Tereny Treningowe | + 3 do Ataku | Nie | Nie | Nie |
|
TYMCZASOWO |
||||
| Błogosławiony Kamień | + 1 do Szczęścia i Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Bożek Pomyślności | + 1 do Szczęścia lub Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Czerwone Drzewo | Odsłania część mapy | Nie | Nie | Nie |
| Drzewo Wiedzy | 2500 sztuk Złota lub 5 Klejnotów za jeden poziom | Nie | Nie | Nie |
| Fontanna Magii | Przywraca do 50% punktów czarów | Nie | Nie | Tak |
| Fontanna Młodości | + 1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Fontanna Pomyślności | + 1 do Szczęścia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Fontanna Siły | + 25% obrażeń w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Fontanna Żywotności | + 25% punktów życia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Jezioro Szkarłatnego Łabędzia | Przywraca do 80% punktów czarów | Nie | Nie | Tak |
| Kamień Nauki | + 1000 Doświadczenia | Nie | Nie | Nie |
| Lodowa Iglica | + Odsłania część mapy | Nie | Nie | Nie |
| Magiczna Sadzawka | Przywraca do 65% punktów czarów | Nie | Nie | Tak |
| Magiczna Studnia | Przywraca do 35% punktów czarów | Nie | Nie | Tak |
| Magiczne ¬ródło | Przywraca punkty czarów | Nie | Nie | Tak |
| Nauczyciel Snów | + 500 Doświadczenia przy pierwszej wizycie. Wizyta u każdego następnego Nauczyciela snów zwiększa Doświadczenia o kolejne 500 | Nie | Nie | Nie |
| Okno Maga | Odsłania część mapy | Nie | Nie | Nie |
| Pole Koniczyny | + 1 do Szczęścia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Staw Mocy | + 25% punktów życia oraz + 25 obrażeń w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Świątynia Chaosu | Istoty Chaosy dostają +2, a istoty Natury i Życia +1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Świątynia Ładu | Istoty Ładu dostają +2, a istoty Życia i Śmierci +1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Świątynia Natury | Istoty Natury dostają +2, a istoty Chaosu i Życia +1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Świątynia Śmierci | Istoty Śmierci dostają +2, a istoty Ładu i Chaosu +1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Świątynia Życia | Istoty Życia dostają +2, a istoty Ładu i Natury +1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Tęcza | + 2 do Szczęścia w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| Wieża | Odsłania część mapy | Nie | Nie | Nie |
| Wir Many | Przywraca i podwaja liczbę punktów czarów | Nie | Nie | Tak |
| Zaklęty Krąg | + 1 do Morale w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
| ¬ródło Szybkości | + 3 do Szybkości w następnej bitwie | Nie | Nie | Tak |
|
STRUKTURY I OBIEKTY ZWIĘKSZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Biblioteka | Za 2000 sztuk Złota rozwija jedną magiczną umiejętność | Nie | Nie | Nie |
| Chatka WiedĽmy | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność magiczną | Nie | Nie | Nie |
| Chatka Władcy Zwierząt | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Walką | Nie | Nie | Nie |
| Gildia Weteranów | Za 2000 sztuk Złota rozwija jedną umiejętność związaną z Walką | Nie | Nie | Nie |
| Ołtarz Magii Chaosu | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Magią Chaosu | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Magii Ładu | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Magią Ładu | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Magii Natury | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Magią Natury | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Magii Śmierci | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Magią Śmierci | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Magii Życia | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Magią Życia | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Szlachectwa | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Szlachectwem | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Taktyki | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Taktyką | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Walki | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną z Walką | Tak | Nie | Nie |
| Ołtarz Zwiadu | Bohater otrzymuje jedną podstawową umiejętność związaną ze Zwiadem | Tak | Nie | Nie |
| Szkoła Magii | Pozwala kupić jedną lub dwie podstawowe umiejętności magiczne po 2000 sztuk Złota za każdą | Nie | Nie | Nie |
| Szkoła Wojny | Pozwala kupić jedną lub dwie podstawowe umiejętności Walki za 2000 sztuk Złota za każdą | Nie | Nie | Nie |
| Uniwersytet Magii | Pozwala kupić do czterech losowo wybranych umiejętności magicznych za 2000 sztuk Złota za każdą | Nie | Nie | Tak |
| Uniwersytet Wojenny | Pozwala kupić do czterech losowo wybranych umiejętności Walki za 2000 sztuk Złota za każdą | Nie | Nie | Tak |
|
STRUKTURY I OBIEKTY WPŁYWAJĄCE NA RUCH |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Bagienna Gospoda | Niweluje ograniczenia ruchu po bagnach, +20% do ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
| Dwukierunkowy portal | Przenosi armię pomiędzy dwoma punktami | Nie | Nie | Tak |
| Flaga | +1 do ruchu przez 28 dni | Nie | Nie | Tak |
| Jednokierunkowy portal | Przenosi armię w inne miejsce na mapie | Nie | Nie | Tak |
| Kapliczka Chaosu | Daje jedno zaklęcie Chaosu | Nie | Nie | Nie |
| Kapliczka Ładu | Daje jedno zaklęcie Ładu | Nie | Nie | Nie |
| Kapliczka Natury | Daje jedno zaklęcie Natury | Nie | Nie | Nie |
| Kapliczka Śmierci | Daje jedno zaklęcie Śmierci | Nie | Nie | Nie |
| Kapliczka Życia | Daje jedno zaklęcie Życia | Nie | Nie | Nie |
| Latarnia Morska | Stała premia do ruchu na morzu +10 | Nie | Tak | Nie |
| Oaza | +10 ruchu | Nie | Nie | Tak |
| Obóz Barbarzyńców | Niweluje ograniczenia ruchu w wysokiej trawie, +20% do ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
| Ognisty Domek | Niweluje ograniczenia ruchu na terenie wulkanicznym, +20% do ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
| Pustynny Domek | Niweluje ograniczenia ruchu po pisaku, +20% do ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
| Stajnie | +25% ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
| Wodopój | +7 do ruchu przez 1 dzień | Nie | Nie | Tak |
| Zimowy Domek | Niweluje ograniczania ruchu po śniegu, +20% do ruchu przez 7 dni | Nie | Nie | Tak |
|
SKARBCE ISTOT |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Cmentarz | Pieniadze i (często) artefakt chroniony przez Zombi | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Gniazdo Gryfów | Złoto i drewno chronione przez gryfy | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Gniazdo Harpii | Złoto i rtęć strzeżone przez Harpie | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Kopalnia Czerwonych Krasnoludów | Złoto i ruda pilnowane przez krasnoludy | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Kryjówka | Złoto pilnowane przez bandytów | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Labirynt | Złoto wraz z klejnotami lub artefaktem pod strażą minotaurów | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Legowisko | Złoto i artefakty (1 lub 2) pod opieką Złych oczu | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Leśna Dolina | Złoto i drewno strzeżone przez białe tygrysy i wilki | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Magiczna Lampa | Losowa grupa surowców lub artefakt chroniony przez dżinny | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Mauzoleum | Złoto strzeżone przez grupę nieumarłych | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Miasto Smoków | Złoto i artefakty (klasy wyższej) chronione przez Czarne smoki | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Mistyczny Ogród | Złoto i kryształy chronione przez leperkauny i rusałki | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Opuszczony Statek | Złoto i (często) artefakt chroniony przez żywiołaki wody | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Piramida | Artefakt pilnowany przez mumie | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Ruiny | Złoto chronione przez orków | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Skrytka Chochlików | Złoto i siarka pod opieką Chochlików | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Świątynia | Złoto, zwoje, pergaminy i/lub mikstury strzeżone przez Mnichów | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Twierdza | Złoto, czasem artefakty pilnowane przez Pikinierów i Kuszników | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Wieża z Kości Słoniowej | Złoto, zwoje i/lub pergaminy strzeżone przez Magów | Nie | Nie | Co miesiąc |
| Wrak Statku | Złoto pilnowane przez Duchy | Nie | Nie | Co miesiąc |
|
STRUKTURY I OBIEKTY WPŁYWAJĄCE NA RUCH |
||||
| OBIEKT | FUNKCJA | CZY ZNIKA PO UŻYCIU? | CZY MOŻNA PRZEJĄĆ | CZY MOŻNA UŻYWAĆ WIELOKROTNIE? |
| Brama Graniczna | Przejście wymaga zdobycie w Namiocie Klucznika hasła | Nie | Nie | Nie |
| Chatka Misji | Oferuje misję do wypełnienia | Nie | Nie | Nie |
| Faktoria Handlowa | Zapewnia lepszy stosunek wymiany surowców | Nie | Nie | Tak |
| Garnizon | Umożliwia pozostawienie jednostek broniących dostępu | Nie | Tak | Tak |
| Karczma | Umożliwia zatrudnianie bohaterów | Nie | Nie | Tak |
| Kowal | Zakup przedmiotów | Nie | Nie | Tak |
| Namiot Klucznika | Pozwala zdobyć hasło do Bram i Posterunków Granicznych | Nie | Nie | Nie |
| Posterunek Graniczny | Przejście wymaga wypełnienie misji lub zdobycia hasła w Namiocie Klucznika | Tak | Nie | Nie |
| Sanktuarium | Umożliwia wskrzeszanie poległych bohaterów, zapewnia schronienie | Nie | Nie | Tak |
| Stocznia | Umożliwia budowę statków | Nie | Tak | Tak |
| Więzienie | Pozwala zdobyć dodatkowego bohatera | Tak | Nie | Nie |
| Wyrocznia | Ujawnia fragment układanki | Nie | Nie | Nie |
| Znak | Odczytanie wiadomości | Nie | Nie | Tak |
Wszelkie uwagi, sugestie oraz znalezione błędy wysyłaj pod hubert@skrzynka.pl